Công cụ chuyển đổi tiền tệ eur sang vnd
Đồng vn ( VND )Đô la nước australia ( AUD )Đô la Canada ( CAD )Franc Thụy sĩ ( CHF )Nhân dân tệ ( CNY )Krone Đan Mạch ( DKK )Euro ( EUR )Bảng Anh ( GBP )Đô la Hồng Kông ( HKD )Rupiah Indonesia ( IDR )Rupee Ấn Độ ( INR )Yên Nhật ( JPY )Won hàn quốc ( KRW )Dinar Kuwait ( KWD )Kip Lào ( LAK )Peso Mexico ( MXN )Ringgit Malaysia ( MYR )Krone na Uy ( NOK )Đô la New Zealand ( NZD )Peso Philipin ( PHP )Rúp Nga ( RUB )Riyal Ả Rập Saudi ( SAR )Krona Thụy Điển ( SEK )Đô la Singapore ( SGD )Bạt vương quốc của những nụ cười ( THB )Đô la Đài Loan ( TWD )Đô la Mỹ ( USD )Đô la Mỹ Đồng 1,2 ( USD-12 )Đô La Mỹ Đồng 5 - 20 ( USD-5-20 )Đô La Mỹ Đồng 50 - 100 ( USD-50-100 )Đô la Mỹ Đồng 5,10,20 ( USD-51020 )Đô la Mỹ Đồng 1,5 ( USD15 )Rand phái nam Phi ( ZAR )
=
Dữ liệu đo lường và thống kê từ ngân hàng ngoại yêu quý Vietcombank
đối chiếu tỷ giá triệu euro (EUR) của các ngân hàng
Dữ liệu tỷ giá bán ở Công cụ chuyển đổi tỷ giá chỉ được update liên tục trường đoản cú 29 bank lớn có cung cấp giao dịch. Bao gồm:VietinBank,ACB,BIDV,MBBank,SHB,Sacombank,Techcombank,Vietcombank,ABBANK,BVBANK,EXIMBANK,HDBANK,HSBC,KienLongBank,MaritimeBank,OCB, PGBank,NHNN,PVCOMBank,SCB,TPBANK,VIB,VCCB,LIENVIETPOSTBANK,Agribank,CBBank,DongA,GPBANK,HLBANK.
Bạn đang xem: Công cụ chuyển đổi tiền tệ eur sang vnd
Lịch sử tỷ giá chỉ EUR cùng với VND
Biểu đồ lịch sử dân tộc tỷ giá khiến cho bạn có một chiếc nhìn tổng quan rộng về tỷ giá triệu euro so với nước ta Đồng.
Bạn có thể chọn số ngày hiển thị dưới để xem, đồng thời in ra những loại file, hình ảnh : PNG,JPEG,PDF,SVG bằng phương pháp chọn vết gạch men trên cùng tay yêu cầu biểu đồ.
Để xem đúng đắn tỷ giá, bạn di chuyển chuột vào những điểm trên biểu thứ hoặc xem bảng cụ thể bên dưới.
Bảng đổi khác nhanh tỷ giá giữa EUR với VND
Chúng tôi đã đưa sẵn cho bạn các số lượng ngoại tệ bên dưới, các chúng ta cũng có thể xem nhanh qua cơ mà không đề nghị dùng cách thức chuyển đổi.
1 EUR | = | 26.487,816 VND nhì mươi Sáu ngàn bốn trăm Tám mươi Bảy phẩy Tám 1 năm Chín Tám vn Đồng |
2 EUR | = | 52.975,632 VNDNăm mươi nhị ngàn Chín trăm Bảy mươi Năm phẩy Sáu tía Một Chín Sáu việt nam Đồng |
5 EUR | = | 132.439,08 VNDMột trăm tía mươi hai ngàn tứ trăm tía mươi Chín phẩy không Bảy Chín Chín vn Đồng |
10 EUR | = | 264.878,16 VNDHai trăm Sáu mươi tư ngàn Tám trăm Bảy mươi Tám phẩy 1 năm Chín Tám vn Đồng |
20 EUR | = | 529.756,32 VNDNăm trăm hai mươi Chín ngàn Bảy trăm Năm mươi Sáu phẩy bố Một Chín Sáu việt nam Đồng |
50 EUR | = | 1.324.390,799 VNDMột triệu bố trăm nhì mươi tư ngàn cha trăm Chín mươi phẩy Bảy Chín Chín nước ta Đồng |
100 EUR | = | 2.648.781,598 VNDHai triệu Sáu trăm tứ mươi Tám nghìn Bảy trăm Tám mươi Một phẩy Năm Chín Tám vn Đồng |
200 EUR | = | 5.297.563,196 VNDNăm triệu nhị trăm Chín mươi Bảy nghìn Năm trăm Sáu mươi ba phẩy Một Chín Sáu nước ta Đồng |
500 EUR | = | 13.243.907,99 VNDMười cha triệu nhì trăm tư mươi tía ngàn Chín trăm Bảy phẩy Chín Chín vn Đồng |
1.000 EUR | = | 26.487.815,98 VNDHai mươi Sáu triệu tứ trăm Tám mươi Bảy nghìn Tám trăm Mười năm phẩy Chín Tám việt nam Đồng |
2.000 EUR | = | 52.975.631,96 VNDNăm mươi hai triệu Chín trăm Bảy mươi Năm nghìn Sáu trăm bố mươi Một phẩy Chín Sáu nước ta Đồng |
5.000 EUR | = | 132.439.079,9 VNDMột trăm bố mươi nhì triệu tứ trăm bố mươi Chín ngàn Bảy mươi Chín phẩy Chín nước ta Đồng |
10.000 EUR | = | 264.878.159,8 VNDHai trăm Sáu mươi bốn triệu Tám trăm Bảy mươi Tám ngàn Một trăm Năm mươi Chín phẩy Tám vn Đồng |
20.000 EUR | = | 529.756.319,6 VNDNăm trăm nhị mươi Chín triệu Bảy trăm Năm mươi Sáu ngàn tía trăm Mười chín phẩy Sáu vn Đồng |
50.000 EUR | = | 1.324.390.799 VNDMột tỷ bố trăm nhì mươi tư triệu bố trăm Chín mươi ngàn Bảy trăm Chín mươi Chín vn Đồng |
500.000 EUR | = | 13.243.907.990 VNDMười ba tỷ nhì trăm tư mươi tía triệu Chín trăm Bảy nghìn Chín trăm Chín mươi vn Đồng |
1.000.000 EUR | = | 26.487.815.980 VNDHai mươi Sáu tỷ bốn trăm Tám mươi Bảy triệu Tám trăm Mười năm nghìn Chín trăm Tám mươi nước ta Đồng |
1 VND | = | 0.000038 EUR |
2 VND | = | 0.000076 EUR |
5 VND | = | 0.000189 EUR |
10 VND | = | 0.000378 EUR |
20 VND | = | 0.000755 EUR |
50 VND | = | 0.001888 EUR |
100 VND | = | 0.003775 EUR |
200 VND | = | 0.007551 EUR |
500 VND | = | 0.018877 EUR |
1.000 VND | = | 0.037753 EUR |
2.000 VND | = | 0.075506 EUR |
5.000 VND | = | 0.188766 EUR |
10.000 VND | = | 0.377532 EUR |
20.000 VND | = | 0.755064 EUR |
50.000 VND | = | 1,888 EUR |
500.000 VND | = | 18,877 EURMười tám phẩy Tám Bảy Sáu Sáu Không ba Năm không Sáu nhị Một bố Euro |
1.000.000 VND | = | 37,753 EURBa mươi Bảy phẩy Bảy Năm tía Hai không Bảy ko Một Hai bốn Hai Bảy Euro |
Về cửa hàng chúng tôi - WebTỷGiá
deptraiphaitheclub.com cập nhật nhanh độc nhất giá vàng, tỷ giá hối đoái, lãi suất vay ngân hàng, chi phí ảo, tiền điện tử, giá bán xăng dầu nội địa và nước ngoài hoàn toàn tự động hóa bởi một lịch trình máy tính.
Liên kết
Bảo mật
Bản tin hằng ngày
Đăng ký để nhấn tin giá bán vàng, tỷ giá chỉ tại website WebTỷGiá.Quý độc giả chỉ cần để lại thư điện tử (tất cả hầu như được bảo mật), khối hệ thống sẽ tự động gửi tin tức về giá xoàn và những tỷ giá bán ngoại tệ cho độc giả hằng ngày.