Điểm chuẩn vào học viện tài chính
Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển chọn hệ Đại học chủ yếu quy năm 2020 (diện xét tuyển dựa vào kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020) như sau:
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển | Tiêu chí phụ | |
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7340201C06 | Hải quan & Logistics | A01, D01, D07 | 31,17 | ≥ 8,80 | NV1-5 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 31,80 | ≥ 8,20 | NV1-3 |
3 | 7340201C11 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30,17 | ≥ 9,40 | NV1-4 |
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30,57 | ≥ 9,00 | NV1-2 |
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 31,00 | ≥ 9,00 | NV1-8 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 32,70 | ≥ 8,80 | NV1 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 24,70 | – | – |
8 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | ≥ 8,80 | NV1-8 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 25,00 | – | – |
10 | 7340201D | Tài bao gồm – Ngân hàng | D01 | 25,00 | – | – |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D07 | 26,20 | – | – |
12 | 7340301D | Kế toán | D01 | 26,20 | – | – |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24,85 | ≥ 8,60 | NV1-4 |
Ghi chú:
1. Phương pháp tính điểm xét tuyển:
– Đối cùng với ngành ngữ điệu Anh chương trình chuẩn và những chuyên ngành ở trong Chương trình unique cao: Hải quan & Logistics, so sánh tài chính, Tài thiết yếu doanh nghiệp, kế toán tài chính doanh nghiệp, kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển chọn = <(Môn bao gồm x 2) + Môn 2 + Môn 3> + <Điểm ƯT (KV, ĐT)× 4/3, làm cho tròn cho 2 chữ số thập phân>;

– Đối với những ngành còn lại: Điểm xét tuyển =
2. Tiêu chí phụ:
Trong trường vừa lòng số sỹ tử đạt ngưỡng điểm trúng tuyển quá quá chỉ tiêu ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ngơi nghỉ cuối list phải xét thêm các tiêu chuẩn phụ (hoặc đk phụ) theo thứ tự như sau: