Bến tre có bao nhiêu huyện

     
tin tức tóm tắt
*
» Atlas trực con đường

Bến Tre là một trong 13 thức giấc Đồng bởi Sông Cửu Long, bao gồm diện tích tự nhiên là 2.394 km2, được hình thành bởi cù lao An Hoá, quay lao Bảo, xoay lao Minh, và vày phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long bồi tụ mà lại thành (gồm sông Tiền dài 83 km, sông ba Lai 59 km, sông Hàm Luông 71 km, sông Cổ cừu 82 km).

Bạn đang xem: Bến tre có bao nhiêu huyện

Tỉnh bến tre hiện bao gồm 9 đơn vị hành chính cấp thị xã gồm thành phố Bến Tre với 8 huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Bình Đại, ba Tri, Thạch Phú. Trong số đó có cùng với 164 đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp xã, gồm có 7 thị trấn, 10 phường và 147 xã.Điểm cực bắc của bến tre nằm bên trên vĩ độ 9048" Bắc, điểm cực nam nằm tại vĩ độ 10020" Bắc, điểm cực đông ở trên ghê độ 106048" Đông, điểm rất tây nằm trên kinh độ 105057" Đông.Địa hình của bến tre bằng phẳng, rải rác gần như giồng cát xen kẽ với ruộng, vườn, không tồn tại rừng cây lớn, chỉ có một vài rừng chồi và những dải rừng ngập mặn ở ven biển và những cửa sông.Phía Bắc tỉnh cạnh bên tỉnh tiền Giang, có ranh giới tầm thường là sông Tiền, phía nam gần cạnh tỉnh Trà Vinh, phía tây tiếp giáp tỉnh Vĩnh Long, tất cả ranh giới chung là sông Cổ Chiên, phía đông giáp biển khơi Đông, với chiều nhiều năm bờ biển khơi là 65 km.

*
Ảnh: Minh Nhật.

Trên địa phận tỉnh bao gồm 4 dòng sông lớn rã qua là sông tiền Giang, sông tía Lai, sông Hàm Luông cùng sông Cổ cừu đổ ra biển lớn qua 4 (cửa Đại, cửa ba Lai, cửa ngõ Hàm Luông, cửa Cổ Chiên). Bến tre có hệ thống kênh rạch chằng chịt khoảng chừng 6.000 km đan xen và chia tỉnh bến tre thành bố cù lao là An Hóa, xoay lao Bảo và cù lao Minh, sản xuất thành một điểm mạnh trong cải tiến và phát triển giao thông thuỷ, khối hệ thống thuỷ lợi, phạt triển kinh tế biển, kinh tế tài chính vườn, trao đổi hàng hoá với các tỉnh lạm cận.Hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh bao gồm 2 đường Quốc lộ, 6 tuyến phố tỉnh lộ với 42 tuyến phố huyện là đk giúp cho các tiềm năng kinh tế - văn hoá - làng hội của tỉnh bến tre được cách tân và phát triển mạnh mẽ.​​

DÂN SỐ

Dân số cấp cho huyện những năm (người)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng số (người) 1,256,618 1,260,557 1,262,205 1,263,710 1,265,217
Tx. Bến Tre Bến Tre 116,769 118,373 120,749 121,715 122,482
H. Châu Thành Bến Tre 157,082 163,315 164,037 164,192 164,550
H. Chợ Lách Bến Tre 110,161 109,595 109,387 109,453 109,516
H. Mỏ Cày Nam Bến Tre 146,918 146,158 145,966 146,051 146,125
H. Mỏ Cày Bắc Bến Tre 109,653 109,370 109,151 109,167 109,203
H. Giồng Trôm Bến Tre 168,267 167,765 167,203 167,262 167,320
H. Bình Đại Bến Tre 132,303 131,174 130,998 131,062 131,126
H. Tía Tri Bến Tre 187,817 187,329 187,161 187,220 187,272
H. Thạnh Phú Bến Tre 127,648 127,478 127,553 127,588 127,623

Dân số toàn tỉnh những năm (người)

LAO ĐỘNG

Lao động 2010 2013 2014 2015 2016
Lực lượng lao cồn (người) 778,487 776,029 780,027 781,847 781,111
Nam (%) 52.6 52.1 51.9 51.9 51.9
Nữ (%) 47.4 47.9 48.1 48.1 48.1
Thành thị (%) 9.2 9.5 9.7 9.9 10
Nông thôn (%) 90.8 90.5 90.3 90.1 90
Lao động 2012 2013 2014 2015 2016
Lao hễ đang thao tác làm việc (người) 760,642 765,563 770,021 771,049 770,859
Nhà nước 36,192 36,474 36,571 36,217 35,914
Ngoài đơn vị nước 709,933 709,593 710,514 711,570 710,952
K/vực có vốn đt nước ngoài 14,517 19,496 22,936 23,262 23,993
Thành thị 69,824 72,839 75,219 76,588 77,213
Nông thôn 690,818 692,724 694,802 694,461 693,646
Tỉ lệ thất nghiệp 1.55 1.61 1.47 2.13 2.21
Nam (%) 1.48 0.99 0.92 1.81 1.81
Nữ (%) 1.63 2.4 2.23 2.54 2.73
Thành thị (%) 2.28 1.92 1.87 2.66 3.5
Nông làng (%) 1.47 1.58 1.43 2.07 2.06

Lực lượng lao đụng (người)

Tỷ lệ lao hễ nam - cô gái (%)

Tỷ lệ lao đụng thành thị - nông xã (%)

Lao hễ tại các khu vực chính (người)

CƠ CẤU khiếp TẾ

Cơ cấu những ngành chủ yếu (%)

Tổng thu giá cả (tỷ đồng)

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Diện tích một số loại đất bao gồm (ha)

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Toàn tỉnh 2012 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX NN theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 12,969 13,048 16,160 18,965 19,400
Trồng trọt (%) 57.8 56.5 57.3 55.8 53.2
Chăn nuôi (%) 34.5 35.5 35.8 38 41.3
Dịch vụ và chuyển động khác (%) 7.7 8 6.9 6.2 5.5
Giá trị SX nông nghiệp trồng trọt (theo huyện) 2010 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX NN theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) 10,265 11,255 11,668 13,577 13,258
Tx. Bến Tre 310 249 295 278 263
H. Châu Thành 1,259 1,242 1,215 1,301 1,359
H. Chợ Lách 1,082 1,452 1,276 1,529 1,400
H. Mỏ Cày Nam 1,576 1,819 1,882 2,119 2,331
H. Mỏ Cày Bắc 1,184 1,470 1,480 1,898 1,875
H. Giồng Trôm 1,801 1,702 1,862 2,304 2,161
H. Bình Đại 719 689 772 1,017 913
H. Ba Tri 1,574 1,688 1,859 2,085 1,944
H. Thạnh Phú 760 944 1,027 1,046 1,012

Giá trị sản xuất nông nghiệp (triệu đồng)

Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp (%)

Giá trị SX ngành trồng trọt (tỷ đồng)

Trồng trọt 2012 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành (tỉ VNĐ) 7,494 7,375 9,261 10,576 10,328
Cây hàng năm (%) 44.8 38.2 39.6 33.6 28.6
Cây lâu năm (%) 55.2 61.8 60.4 66.4 71.4

Diện tích trồng lúa (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích lúa cả năm (ha) 80,228 72,237 66,594 61,109 40,973
Tx. Bến Tre 1,286 817 653 483 277
H. Châu Thành 4,255 2,586 1,877 1,215 428
H. Chợ Lách 36 14 6
H. Mỏ Cày Nam 568 308 267 149 68
H. Mỏ Cày Bắc 1,416 689 363 149 34
H. Giồng Trôm 11,980 10,643 9,225 8,766 5,496
H. Bình Đại 6,180 4,521 4,212 3,562 2,538
H. Cha Tri 39,332 39,178 37,998 37,285 25,471
H. Thạnh Phú 15,175 13,481 11,993 9,500 6,661

Năng suất lúa trung bình (tạ/ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) 45.7 45.9 47.9 45.6 39.3
Tx. Bến Tre 46.2 42.8 43.4 45.1 33
H. Châu Thành 49.2 49.1 48.6 49.9 42.9
H. Chợ Lách 35.6 34.3 33.3
H. Mỏ Cày Nam 35.1 34.4 36.6 34.9 32.6
H. Mỏ Cày Bắc 45.6 45.3 46.3 43.4 34.1
H. Giồng Trôm 52 50.7 51.4 50.6 45.7
H. Bình Đại 45.1 43 40.4 38.8 32.1
H. Ba Tri 48.7 47.1 49 46.1 42.1
H. Thạnh Phú 32.7 39.5 44.8 41.4 26.4

Diện tích cây hàng năm (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây thường niên (ha) 96,522 87,810 81,640 75,198 54,719
Tx. Bến Tre 2,262 1,812 1,630 1,385 730
H. Châu Thành 4,681 3,284 2,580 1,950 1,096
H. Chợ Lách 346 323 379 435 467
H. Mỏ Cày Nam 3,270 2,223 1,770 1,246 945
H. Mỏ Cày Bắc 3,442 2,509 2,176 1,890 1,583
H. Giồng Trôm 14,872 12,641 10,724 9,848 6,551
H. Bình Đại 8,072 6,272 6,140 5,674 4,441
H. Cha Tri 41,964 41,737 40,961 40,288 29,246
H. Thạnh Phú 17,613 17,009 15,280 12,482 9,660

Diện tích cây nhiều năm (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây lâu năm (ha) 137,764 137,134 141,065 142,862 144,483
Tx. Bến Tre 3,541 3,636 3,624 3,602 3,506
H. Châu Thành 14,930 14,902 15,324 15,513 15,664
H. Chợ Lách 10,248 10,192 10,189 10,161 10,134
H. Mỏ Cày Nam 13,452 15,455 15,738 16,044 16,915
H. Mỏ Cày Bắc 10,358 11,562 12,039 12,170 12,242
H. Giồng Trôm 18,105 20,076 21,149 21,405 21,576
H.

Xem thêm: Cách Phát Wifi Win 7 Trên Laptop Thành Công 100%, Cách Phát Wifi Từ Laptop Trên Win 7

Bình Đại
8,108 8,138 8,912 9,291 9,603
H. Cha Tri 1,843 2,520 2,850 2,992 3,003
H. Thạnh Phú 3,834 4,914 5,899 6,174 6,506

Diện tích cây ăn uống quả (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích trồng cây ăn quả (ha) 32,050 27,545 27,392 27,657 27,730
Tx. Bến Tre 1,893 1,167 1,162 1,133 1,027
H. Châu Thành 9,111 7,694 7,571 7,700 7,699
H. Chợ Lách 8,982 8,484 8,456 8,288 8,171
H. Mỏ Cày Nam 1,309 849 760 732 707
H. Mỏ Cày Bắc 3,533 2,585 2,648 2,681 2,685
H. Giồng Trôm 4,472 4,104 4,085 4,177 4,388
H. Bình Đại 2,105 2,128 2,199 2,391 2,440
H. Bố Tri 334 352 351 369 330
H. Thạnh Phú 311 182 160 186 283

CHĂN NUÔI

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá chỉ hiện hành (triệu VNĐ) 4,477 4,626 5,786 7,203 7,999
Trâu, trườn (%) 20 16.5 14.2 22.9 22.1
Lợn (%) 52.4 59.7 66.5 59.6 59.9
Gia vậy (%) 24.9 21.2 10.4 15.2 14.8
Chăn nuôi 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng số trâu (con) 1,807 1,224 1,121 869 553
Tổng số bò (con) 166,451 152,386 158,838 176,571 202,645
Tổng số lợn (con) 431,562 441,053 468,236 502,095 702,825
Tổng số gia nỗ lực (con) 4,703,000 5,146,000 4,997,000 4,754,000 5,358,000
Sản lượng thịt hơi (tấn) 87,121 122,387 127,653 137,464 148,036
Sản lượng sữa (tấn) 14 13 22 23 36

Giá trị SX theo giá chỉ hiện hành (triệu đồng)

Giá trị cung ứng ngành chăn nuôi (%)

THỦY SẢN

Giá trị cấp dưỡng thủy sản toàn tỉnh (tỷ đồng)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX thủy sản theo giá bán hiện hành (tỉ VNĐ) 14,592 17,315 17,382 16,542 16,898
Khai thác 5,963 7,497 5,835 7,051 7,135
Nuôi trồng 8,629 9,818 11,547 9,491 9,763
Tx. Bến Tre 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
H. Châu Thành 6.9 6.9 6.1 6.6 6.1
H. Chợ Lách 5.6 5.9 7.3 7.4 6.9
H. Mỏ Cày Nam 3.7 3.5 2.8 3.3 4.7
H. Mỏ Cày Bắc 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
H. Giồng Trôm 6.2 2.9 4.5 4.8 4.4
H. Bình Đại 40.1 42.1 38 39.7 40
H. Bố Tri 23.5 29.1 25.7 24.7 25.2
H. Thạnh Phú 13 9.3 15.3 13.2 12.4

So sánh quý hiếm SX khai quật và Nuôi trồng (tỷ đồng)

Diện tích nuôi trồng thủy sản (ha)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Diện tích nuôi trồng TS (ha) 42,490 44,797 47,066 46,458 45,178
Tx. Bến Tre 120 85 102 49 48
H. Châu Thành 1,122 839 946 1,008 899
H. Chợ Lách 392 275 298 338 340
H. Mỏ Cày Nam 1,452 1,137 1,234 1,049 870
H. Mỏ Cày Bắc 493 262 392 309 247
H. Giồng Trôm 730 633 783 1,032 1,028
H. Bình Đại 16,803 17,744 17,839 18,151 18,099
H. Tía Tri 5,001 5,844 5,855 5,945 6,292
H. Thạnh Phú 16,377 17,978 19,617 18,577 17,355

Sản lượng nuôi trồng thủy sản (tấn)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Sản lượng TS (tấn) 290,586 396,617 403,583 444,233 454,040
Tx. Bến Tre 188 152 227 168 110
H. Châu Thành 29,977 54,133 47,242 47,509 46,118
H. Chợ Lách 24,696 49,935 61,250 58,538 57,066
H. Mỏ Cày Nam 16,053 21,357 16,820 21,739 29,832
H. Mỏ Cày Bắc 2,098 919 1,287 843 823
H. Giồng Trôm 29,913 22,471 32,180 30,778 28,581
H. Bình Đại 100,786 128,094 116,052 149,065 152,799
H. Cha Tri 66,815 97,052 100,753 106,565 109,811
H. Thạnh Phú 20,060 22,504 27,772 29,028 28,900

LÂM NGHIỆP

Giá trị SX lâm nghiệp theo giá hiện hành (tỷ đồng)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX LN theo giá hiện hành (tỉ VNĐ) 35 67 72 80 77
Tx. Bến Tre 1 1 1 1
H. Châu Thành 2 3 4 4 4
H. Chợ Lách
H. Mỏ Cày Nam 3 7 8 9 9
H. Mỏ Cày Bắc 4 8 11 12 12
H. Giồng Trôm 3 9 12 14 13
H. Bình Đại 6 10 11 13 12
H. Tía Tri 9 17 12 13 13
H. Thạnh Phú 8 12 13 14 13

Diện tích rừng qua các năm (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích rừng (ha) 3,896 4,277 4,096 4,197 4,217
Rừng từ nhiên 997 1,272 1,044 1,028 1,020
Rừng trồng 2,899 3,005 3,052 3,169 3,197
Tx. Bến Tre
H. Châu Thành
H. Chợ Lách
H. Mỏ Cày Nam
H. Mỏ Cày Bắc
H. Giồng Trôm
H. Bình Đại 1,153 1,387 1,312 1,384 1,405
H. Tía Tri 700 1,863 841 881 888
H. Thạnh Phú 2,043 1,027 1,943 1,932 1,924